-
Diversas promoções
-
Entregamos em todo Brasil
R$419,00
100 em estoque
Meios de Pagamento
195/55R16 87V TL PRIMACY 4 MICHELIN
TIPO DE VEÍCULO | Carros de Passeio |
---|---|
MARCA | Michelin |
MODELO | Primacy 4 |
LARGURA | 195 |
PERFIL | 55 |
ARO | 16 |
ÍNDICE DE CARGA | 87 (545 Kg) |
ÍNDICE DE VELOCIDADE | V (240km/h) |
TIPO DE TERRENO | H/T |
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | C |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA | A |
RUÍDO EXTERNO | 69dB |
TREADWEAR | 340 |
UTQG | AA |
DESENHO | Assimétrico |
TIPO DE CONSTRUÇÃO | Radial |
TIPO DE MONTAGEM | Sem câmara |
SIDEWALL | BSW – Letras pretas |
PROTETOR DE BORDAS | Sim |
EXTRA LOAD | Não |
RUNFLAT | Não |
CERTIFICAÇÃO INMETRO | 003282/2012 |
GARANTIA | 5 anos contra defeito de fabricação |
Resistência ao rolamentoÉ a energia absorvida quando o pneu está rodando. Indica o consumo de combustível e a emissão de CO2. A resistência varia de A para o mais eficiente e G para o menos eficiente.Aderência em pista molhadaIndica a aderência do pneu em pista molhada, no ato da frenagem. A escala varia de A até G em ordem decrescente de desempenho.
Ruído externoIndica o nível de ruído do pneu em decibéis (db) até o limite máximo de acordo com o tipo de pneu. No caso de pneus para veículos de passeio o limite é de 75 db
No account yet?
Create an AccountEstamos on-line